歡迎來到北京華儀高科科技有限公司企業(yè)官網(wǎng)
全國服務(wù)熱線:
15117989829
EQP等離子體質(zhì)量和能量分析儀 | ESPion?高級朗繆爾探針 | ? | |
Hiden ?EQP是一臺結(jié)合質(zhì)量和能量分析的儀器,。用于分析 | ESPion ?Langmuir ?靜電等離子體探針適用于RF和DC等離子 | ||
等離子體中正、負(fù)離子,、中性粒子以及自由基的種類和 | 體反應(yīng)器,,自動測量,、在線顯示和存儲測量參數(shù)。ESPion | ||
能量分布,。 | ? | 在被動射頻補(bǔ)償方面,,在所有商業(yè)化探針 | |
●?刻蝕/沉積過程研究 | ●?磁控濺射沉積過程分析 | 中ESPion具有的屏蔽阻抗(4.25Mohm ?at ?13.56 ?MHz | |
cf.100kohm),也是速的脈沖等離子體探針,。具有自 | |||
●?離子注入/激光燒蝕 | ●?殘余氣體分析/泄漏檢測 | ||
清洗循環(huán)功能,,防止探針尖端污染。 | |||
●?脈沖等離子體研究 | ? | ||
? | ●?蝕刻/沉積/清潔等離子體 | ●?離子密度?(Ni & Gi) | |
●?粒子通量,、方向,、能量和原子狀態(tài) | |||
●?質(zhì)量數(shù):1~300、510,、1000,、2500amu | ●?脈沖等離子體操作 | ●?等離子體電勢 | |
●?1000eV能量選配,;懸浮電位可選至10keV | ●?電子密度(Ne) | ●?Debye長度 | |
●?電子附著分析選配 | ? | ●?電子溫度(Te & EEDF) | ●?懸浮電位 |
?
PSM等離子體質(zhì)量和能量分析儀 | HPR 60分子束取樣質(zhì)譜儀 | |
PSM是一臺差式泵質(zhì)譜儀(In-Line Plasma Analysers for | HPR ?60適用于常壓下的高速度、無碰撞的分子束分析,, | |
Neutrals, Radicals and Ion Analysis),,分析等離子過程 | 即常壓下的等離子體過程分析/表征 | |
中的二次離子和中性粒子。 | ? | ●?反應(yīng)動力學(xué) |
●?離子束蝕刻 | ●?等離子體沉積研究 | |
●?常壓等離子體診斷 | ||
●?離子植入/激光燒蝕 | ●?殘余氣體分析 | |
●?燃燒研究–火焰離子化分析 | ||
●?靈敏度高/極穩(wěn)定的3級過濾四極桿,,質(zhì)量數(shù)范圍至2500amu | ||
●?催化研究 | ||
●?脈沖離子計(jì)數(shù)檢測器,,7個(gè)數(shù)量級的動態(tài)范圍 | ||
●?CVD/MOCVD–金剛石生長研究 | ||
●?能量分析選件,標(biāo)準(zhǔn)±100eV(1000eV可選?) | ||
●?大氣輝光放電分析 | ||
●?具有可調(diào)諧的離子源,,用于表觀勢能譜 | ||
●?集束分析 | ||
●?信號選通分辨率1μs,, | ? | |
? | ●?閃脫附研究 | |
●?標(biāo)準(zhǔn)分析中性粒子、自由基,,正,,負(fù)離子分析 | ||
●?低、高能量分析選項(xiàng),,分析中性粒子,、離子、自由基 | ||
●?Mu-Metal, Radio-metal屏蔽可選,,高壓操作可選 | ||
●?20,、100、1000 mbar取樣壓力選擇 |